SCREEN:
db 80, 85, 78, 84, 85, 65, 67, 73, 79, 78, 0, 0, 0, 0, 86, 73, 68, 65, 83, 0, 0, 0, 0, 77, 65, 88, 46, 80, 85, 78, 84, 46
db 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 53, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 49, 48, 48, 48, 48, 48
db 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 109, 110, 112, 113, 109, 108, 112, 111, 109, 110, 112, 113, 109, 108, 112, 111, 109, 110, 112, 113, 109, 108, 112, 111, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 110, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 109, 110, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 113, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 108, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 112, 113, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 96, 96, 96, 96, 96, 152, 153, 154, 96, 96, 96, 96, 96, 152, 133, 142, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 111, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 96, 96, 96, 96, 96, 155, 0, 156, 96, 96, 96, 96, 96, 155, 137, 156, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 109, 110, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175
db 96, 96, 96, 96, 96, 157, 158, 159, 96, 96, 96, 96, 96, 157, 135, 145, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 108, 175, 175, 175, 172, 175, 175, 175, 175
db 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 112, 113, 175, 175, 175, 171, 174, 175, 175, 175
db 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 111, 175, 175, 168, 0, 169, 175, 175, 172
db 25, 26, 24, 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 24, 26, 25, 169, 0, 0, 0, 171, 168, 0
db 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 108, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
db 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 112, 113, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
db 96, 96, 96, 96, 96, 65, 85, 79, 96, 96, 96, 96, 96, 71, 72, 73, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
db 96, 96, 96, 96, 96, 80, 86, 81, 96, 96, 96, 96, 96, 74, 75, 76, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 109, 110, 94, 95, 38, 39, 0, 0, 0, 0
db 96, 96, 96, 96, 96, 68, 87, 84, 96, 96, 96, 96, 96, 68, 69, 70, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 108, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
db 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 112, 113, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
db 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
db 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 24, 26, 25, 26, 24, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
